Труба PE-RT, SDR 21, OD 450 мм
Характеристики
Минимальное количество | 12 |
Сфера применения | системы теплоснабжения, транспортировка горячей питьевой воды, отвод горячих стоков |
Наружный диаметр | 450 мм |
Внутренний диаметр | 407 мм |
Толщина стенки | 21,5 мм |
Номинальное давление (PN) | от 1 до 5 атм * (в зависимости от рабочей температуры) |
Материал | полиэтилен повышенной термостойкости (PE-RT) |
ГОСТ | Р 52134-2003 |
Страна производитель | Россия |
ТУ | 2248-012-54432486-2013 |
Номинальный диаметр (DN) | 450 (типоразмер) |
Цвет трубы | красный |
Вес | 28,766 кг (метр погонный) |
Температура | от -20 до 110 °С |
Цена
м
Корзина покупателя
Название | Цена | Количество | Сумма | |
---|---|---|---|---|
{{product.name}} | {{product.price}} | |||
Итого | {{itogo()}} |
Калькулятор металлопроката
Товаров {{products.length}}
на сумму {{itogo()}}
Back To Top